<delect id="flb17"></delect><delect id="flb17"><noframes id="flb17">

<cite id="flb17"></cite>

<delect id="flb17"></delect>

<cite id="flb17"></cite>

      <delect id="flb17"><track id="flb17"></track></delect>

      400-0026-130<br>0769-23072664<br>189 2578 9772<br>聯系人:伍川

      家具木器用9.6KW_uv燈管

      家具木器用9.6KW_uv燈管

    1. 產品型號:SU-9600/E-FS
    2. 品牌:SOCU優固
    3. 參考價格:650
    4. 保固時長:800
    5. 額定功率:9600
    6. 燈管燈型:高壓汞燈
    7. 外觀尺寸:1280
    8. 網帶類型:1185
    9. 輸入電壓:380
    10. 是否現貨:25
    11. product center

      產品中心

      product center

      在線咨詢

      商品詳情

      您當前的位置是:首頁 > 產品中心 > 行業應用 > 木器家具

      1.產品實物展示
      SU-9600/E-FS型號uv燈的實物拍攝
      2.產品燈頭右側細節
      SU-9600/E-FS型號uv燈的燈頭右側細節
      3.SU-9600/E-FS型號uv燈的光譜圖

      SU-9600/E-FS型號uv燈的光譜圖
      產品特點:SU-8800/C-FS型UV燈管是一種風冷及瞬間點亮的燈型,其主要特點為瞬間啟動,功率密度高,風冷卻溫度低,主要應用家具木器涂裝線上光油、底漆、面漆。我們有適用于各種設備的燈型,品質上乘,能滿足業界的最高技術與品質要求。
      功率密度 型號

      Overal
      燈管全長
      (mm)

      弧長
      發光長
      (mm)

      石英管
      直徑
      (mm)
      最大功率
      (W)
      管電壓
      (V)

      管電流
      (A)

      60W/cm SU-1500/B-FS 376 250 24.5 1500 260 6.8
      SU-3000/B-FS 626 500 24.5 3000 520 6.8
      SU-4500/B-FS 826 700 24.5 4500 780 6.8
      SU-6600/B-FS 1226 1100 24.5 6600 1140 6.8
      SU-9000/B-FS 1526 1400 24.5 9000 1560 6.8
      SU-9600/B-FS 1726 1600 24.5 9600 1660 6.8
      80W/cm SU-2000/C-FS 376 250 24.5 2000 330 7.2
      SU-4000/C-FS 626 500 24.5 4000 650 7.2
      SU-5600/C-FS 826 700 24.5 5600 950 7.2
      SU-8800/C-FS 1226 1100 24.5 8800 1430 7.2
      SU-11.2K/C-FS 1526 1400 24.5 11200 1830 7.2
      SU-12.8K/C-FS 1726 1600 24.5 12800 2090 7.2
      100W/cm SU-2500/D-FS 376 250 24.5 2500 340 8.7
      SU-5000/D-FS 626 500 24.5 5000 680 8.7
      SU-7000/D-FS 826 700 24.5 7000 950 8.7
      SU-8000/D-FS 1226 800 24.5 8000 1080 8.7
      SU-11.0K/D-FS 1526 1100 24.5 11000 1485 8.7
      SU-14.0K/D-FS 1726 1400 24.5 14000 1900 8.7
      SU-16.0K/D-FS 1726 1600 24.5 16000 2160 8.7
      120W/cm SU-3000/E-FS 376 250 27.5 3000 340 10.4
      SU-6000/E-FS 626 500 27.5 6000 680 10.4
      SU-8400/E-FS 826 700 27.5 8400 950 10.4
      SU-9600/E-FS 1226 800 27.5 9600 1080 10.4
      SU-13.2K/E-FS 1526 1100 27.5 13200 1485 10.4
      SU-16.8K/E-FS 1726 1400 27.5 16800 1900 10.4
      SU-19.2K/E-FS 1726 1600 27.5 19200 2160 10.4
      160W/cm SU-2000/G-FS 240 120 27.5 2000 180 12.2
      SU-4000/G-FS 400 250 27.5 4000 360 12.2
      SU-6400/G-FS 550 400 27.5 6400 580 12.2
      SU-8000/G-FS 650 520 27.5 8000 750 11.8
      SU-10.0K/G-FS 775 620 27.5 10000 940 11.8
      SU-11.2K/G-FS 850 700 27.5 11200 1050 11.8

      我們可依照客戶的需求(現有樣燈)參數定制弧長60~2400mm,最大功率400W~24KW,功率密度為不同級的的非標準UV燈管

      相關案例

      點擊索取樣品
      189 2578 9772
      伍川
      欧美成人A级又粗又大_91精品全国免费观看_性一交一乱一区二区_国产精品午夜一级毛片无码_日韩aⅴ无码久久精品免费